エアアジアの国際線の時刻表(札幌、羽田、成田、名古屋、関空、福岡発着の時刻表)を着地別にまとめて掲載した。
エアアジアの日本向けサイトでは、時刻表の一覧は見られないが、フライト検索の画面で出発地、到着地、日付を選んで検索ボタンを押せば、フライトスケジュールを確認できる。
ここに掲載したのは、2021年3月11日現在のエアアジアの時刻表だ。フライトスケジュールは予告なく変更されることもあるので、航空券を予約する際には、エアアジアのサイトで事前に確認しよう。
新型コロナウイルスの影響による運休については、記事「エアアジアの路線」のエアアジアの運航状況一覧をチェック。
ホテル選びを始めている人は、下の記事も参考に。最も安上がりな旅を実現するには、エアアジア+アゴダ(agoda)で旅行プランを組み立てる必要がある。

目次
エアアジア
国際線時刻表
エアアジアの国際線は現在、5都市・13路線。エアアジアX(D7)、タイエアアジアX(XJ)、フィリピンエアアジア(Z2)によって運航されている。
札幌(新千歳空港)発着
札幌(CTS)発-クアラルンプール(KUL)着 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 時間 | 運航日 |
D7551 | 09:35 | 16:40 | 8h05m | 月水金日 |
クアラルンプール(KUL)発-札幌(CTS)着 | ||||
D7550 | 23:30 | 翌08:25 | 7h55m | 火木土日 |
現在、全便が運航を停止中 |
»エクスペディアで札幌-クアラルンプールのフライトを検索する
»Trip.comで札幌-クアラルンプールのフライトを検索する
札幌(CTS)発-バンコク(DMK)着 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 時間 | 運航日 |
XJ621 | 09:55 | 15:10 | 7h15m | 木金日 |
バンコク(DMK)発-札幌(CTS)着 | ||||
XJ620 | 23:40 | 翌08:40 | 7h0m | 水木土 |
現在、全便が運航を停止中 |
バンコクやクアラルンプールからエアアジアを乗り継げば、アジアのあらゆる都市へと飛んでいける。エアアジアで旅行プランを立てる人は下の記事が参考になる。

エアアジアで航空券を購入する前に、荷物や座席指定の予約にかかる手数料、支払い時の手数料など、エアアジアで必要となる手数料について知っておこう。

羽田空港発着
羽田(HND)発-クアラルンプール(KUL)着 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 時間 | 運航日 |
D7523 | 23:45 | 翌06:15 | 7h30m | 毎日 |
クアラルンプール(KUL)発-羽田(HND)着 | ||||
D7522 | 14:30 | 22:30 | 7h0m | 毎日 |
現在、全便が運航を停止中 |
»エクスペディアで羽田-クアラルンプールのフライトを検索する
»Trip.comで羽田-クアラルンプールのフライトを検索する
成田空港発着
成田(NRT)発-バンコク(DMK)着 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 時間 | 運航日 |
XJ601 | 09:15 | 14:00 | 6h45m | 毎日 |
バンコク(DMK)発-成田(NRT)着 | ||||
XJ600 | 23:35 | 翌08:00 | 6h25m | 毎日 |
現在、全便が運航を停止中 |
プーケットのホテル選びで悩んでいるなら下の記事を参考に。

成田(NRT)発-クアラルンプール(KUL)着 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 時間 | 運航日 |
D7553 | 09:30 | 16:15 | 7h45m | 月水金土 |
クアラルンプール(KUL)発-成田(NRT)着 | ||||
D7552 | 00:15 | 08:15 | 7h0m | 月水金土 |
現在、全便が運航を停止中 |
»エクスペディアで成田-クアラルンプールのフライトを検索する
»Trip.comで成田-クアラルンプールのフライトを検索する

アジアの主要都市へ飛んで行ける
名古屋(中部国際空港セントレア)発着
名古屋(NGO)発-バンコク(DMK)着 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 時間 | 運航日 |
XJ639 | 09:00 | 13:05 | 6h05m | 月木土 |
バンコク(DMK)発-名古屋(NGO)着 | ||||
XJ638 | 23:40 | 翌07:45 | 6h05m | 水金日 |
現在、全便が運航を停止中 |

現地での時間を有効に使えて便利だ
関西国際空港(関空)発着
関空(KIX)発-ホノルル(HNL)着 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 時間 | 運航日 |
D71 | 23:25 | 12:05 | 7h25m | 毎日 |
ホノルル(HNL)発ー関空(KIX)着 | ||||
D72 | 15:00 | 翌20:20 | 10h20m | 毎日 |
現在、全便が運航を停止中 |
エアアジアでは7kgまでの機内持ち込み手荷物は無料だが、それ以外は有料になってしまう。チケットを購入する前に、荷物の計画をしっかり立てておこう

関空(KIX)発-バンコク(DMK)着 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 時間 | 運航日 |
XJ613 | 09:50 | 13:45 | 5h55m | 水金土日 |
バンコク(DMK)発-関空(KIX)着 | ||||
XJ612 | 00:45 | 08:40 | 5h55m | 水金土日 |
現在、全便が運航を停止中 |
関空(KIX)発-クアラルンプール(KUL)着 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 時間 | 運航日 |
D72 | 22:00 | 翌04:10 | 7h10m | 毎日 |
クアラルンプール(KUL)発-関空(KIX)着 | ||||
D71 | 14:15 | 21:40 | 6h25m | 毎日 |
現在、全便が運航を停止中 |
»エクスペディアで関空-クアラルンプールのフライトを検索する
»Trip.comで関空-クアラルンプールのフライトを検索する
関空(KIX)発-台北(TPE)着 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 時間 | 運航日 |
D7383 | 21:45 | 23:45 | 3h0m | 月火水金 |
台北(TPE)発-関空(KIX)着 | ||||
D7382 | 16:55 | 20:25 | 2h30m | 月火水金 |
現在、全便が運航を停止中 |
関空(KIX)発-マニラ(MNL)着 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 時間 | 運航日 |
Z2189 | 14:15 | 17:45 | 4h30m | 毎日 |
マニラ(MHL)発-関空(KIX)着 | ||||
Z2188 | 08:30 | 13:15 | 3h45m | 毎日 |
現在、全便が運航を停止中 |
福岡空港発着
福岡(FUK)発-クアラルンプール(KUL)着 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 時間 | 運航日 |
D7539 | 08:15 | 13:40 | 6h25m | 月水金日 |
クアラルンプール(KUL)発-福岡(FUK)着 | ||||
D7538 | 23:40 | 翌07:05 | 6h25m | 火木土日 |
現在、全便が運航を停止中 |
»エクスペディアで福岡-クアラルンプールのフライトを検索する
»Trip.comで福岡-クアラルンプールのフライトを検索する
福岡(FUK)発-バンコク(DMK)着 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 時間 | 運航日 |
XJ637 | 08:15 | 11:40 | 5h25m | 木 |
バンコク(DMK)発-福岡(FUK)着 | ||||
XJ636 | 23:25 | 翌07:00 | 5h35m | 水 |
現在、全便が運航を停止中 |